Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 70 | %17 | %83 |
| 2024 | 14 | 50 | %22 | %78 |
| 2023 | 12 | 46 | %21 | %79 |
| 2022 | 13 | 31 | %30 | %70 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 443 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 7 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 22 | 5 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 255 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 61 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 3 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 260 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 65 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 58 | 5 |
