| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 1 | 3 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 2 | 85 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 34 | 10 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 17 | 305 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 186 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 122 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 13 | 2 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 17 | 316 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 187 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 130 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 28 | 8 |

Bu eser
Dergi DOI:10.18492/dad